Approche modulaire
Comparez nos éditions, choisissez les modules et les fonctionnalités que vous voulez, puis adaptez-les à vos exigences.
Standard (Gratuit) | Entreprise | |
---|---|---|
Création de contenu de Ddx |
||
Gestion du contenu de Ddx | Optionnel | Optionnel |
Certification et préqualification |
||
Qualification des fournisseurs | Optionnel | |
Rotation des fournisseurs (qualification requise) | Optionnel | |
Gestion des dossiers de fournisseurs | ||
Distribution d’avis d’appel d’offres et gestion des fournisseurs |
||
Répertoire de documents d’avis d’appel d’offres | ||
Création d’avis d’appel d’offres | ||
Recherche d’avis d’appel d’offres | ||
Publicité/jumelage d’avis d’appel d’offres | ||
Gestion des communications | ||
Gestion des accords de confidentialité | ||
Modèles de courriels personnalisés | ||
Documents préjoints | ||
Distribution de documents physiques | ||
Bibliothèque d’avis d’appel d’offres partagée | ||
Groupes d’achats | ||
Appels d’offres sur invitation | Optionnel | |
Invitations de non-membres | ||
Préinscription de fournisseurs | ||
Gestion des demandes d’offres à commandes (DOC) | ||
Site de consultation des documents électroniques | ||
Base de données de fournisseurs | ||
Questions et réponses | ||
Envoi et confirmation de réception des soumissions électroniques | ||
Présentation de soumissions sous double enveloppe | ||
Soumissions prix à l’item | ||
Appels d’offres jumelés | ||
Cautionnement électronique (incluant le transfert électronique de fonds) | ||
Gestion des intentions de soumissionner | ||
Tabulation et classement des soumissions | ||
Adjudications et résultats des soumissions | ||
Évaluation des soumissions |
||
Évaluation des soumissions | Optionnel | |
Gestion du cycle de vie des contrats |
||
Gestion des contrats | Optionnel | Optionnel |
Gestion de la performance |
||
Gestion de la performance des fournisseurs | Optionnel | Optionnel |
Gestion des flux d’approbations |
||
Gestion des flux d’approbations | ||
Gestion des dépenses |
||
Tableau de bord de l’acheteur | ||
Tableau de bord du fournisseur | ||
Processus de vérification des avis d’appel d’offres | ||
Tableaux de bord de la haute direction et rapports de gestion | ||
Rapports de veille stratégique et requêtes ad hoc | ||
Soutien à la clientèle et centre d’appels |
||
Soutien téléphonique bilingue sans frais | ||
Soutien par courriel bilingue | ||
Suivi et gestion des appels | ||
Connexions utilisateur | ||
Difficultés liées aux soumissions électroniques | ||
Fonctionnalités de soutien |
||
Archivage | ||
Interfaces système et sources de données | ||
Image de marque | ||
URL de destination unique | ||
Entente sur les niveaux de service et les obligations mutuelles | ||
Consultation sur place de transposition des processus | ||
Authentification unique |
Inscrivez-vous gratuitementDemande de prix
Gestion du contenu de Ddx
Édition « Lite » | Édition « Team » | |
---|---|---|
Base de données infonuagique centralisée et sécurisée | ||
Recherche plein texte avec filtres (tous les champs, tous les documents) | ||
Rappel des dates importantes | ||
Avis automatisés (couvrant les tiers) | ||
Présentation de Ddx en libre-service | ||
Formulaires intelligents facilitant la création de documents | ||
Gestion des états | ||
ROC automatique pour les documents joints (PDF) | ||
Commentaires et notes | ||
Page d’accueil – Accès rapide | ||
Listes de tâches et calendriers personnalisés | ||
Rapports et tableaux de bord personnalisables | ||
Gestion des tâches | ||
Hiérarchie parent-enfant | ||
Champs personnalisés | ||
Contrôle des accès utilisateur | ||
Historique complet vérifiable | ||
Gestion avancée des données (exportation, conservation) | ||
Génération de documents en un clic | ||
Bibliothèque de modèles | ||
Reconnaissance de Microsoft Word | ||
Annotations | ||
Contrôle de versions et comparaison de documents | ||
Moteur de règles intelligent | ||
Files d’attente et mécanismes d’approbation | ||
Mesures de sécurité avancées (code à barres) |
Évaluation des soumissions
Critères d’évaluation personnalisables | |
Sous-critères flexibles | |
Bibliothèque de sections et questions fréquemment utilisées | |
Grille d’évaluation par notation personnalisée avec facteurs de pondération | |
Normes relatives à la note de passage | |
Explication de la note (requise en cas de faible notation) | |
Évaluations par consensus | |
Distribution de formulaires d’évaluation | |
Rappels automatisés des dates limites et des étapes clés | |
Calcul de la note finale par section | |
Révision de la note finale | |
Examen des réponses et commentaires | |
Tabulation des propositions des fournisseurs | |
Décision d’adjudication définitive |
Qualification des fournisseurs
Formulaire de qualification personnalisable | |
Formulaire de résolution personnalisé pour l’examen et l’approbation des données clés | |
Nombre illimité de fournisseurs qualifiés | |
Collecte de données et de documents | |
Gestion d’expiration automatisée | |
Gestion des approbations |
Rotation des fournisseurs
Programme de qualification personnalisable | |
Formulaire de résolution personnalisé pour l’examen et l’approbation des données clés | |
Formulaires de qualification flexibles | |
Algorithme de rotation modèle | |
Rotation automatisée et vérifiée des fournisseurs | |
Rapports et analyse concernant la rotation des fournisseurs |
Gestion de la performance des fournisseurs
Critères d’évaluation et fiches d’évaluation personnalisés | |
Rappels automatisés des dates limites et des étapes clés | |
Suivi des lacunes et manquements | |
Grille d’évaluation par notation personnalisée avec facteurs de pondération | |
Explication de la note et détails de l’évaluation | |
Gestion des risques liés aux fournisseurs, de la qualité et des enjeux de conformité | |
Commentaires et informations sur le rendement | |
Analyse du rendement en cours de projet | |
Discussion et gestion relatives aux mesures correctrices | |
Évaluations et rapports concernant le rendement des fournisseurs | |
Prise en charge des différends, notes et pénalités des soumissionnaires (en cas de piètre rendement) | |
Calcul automatique des notes des projets et des fournisseurs |
Gestion des contrats
Édition « Lite » | Édition « Team » | |
---|---|---|
Base de données infonuagique centralisée et sécurisée | ||
Recherche plein texte avec filtres (tous les champs, tous les documents) | ||
Rappel des dates importantes | ||
Avis automatisés (couvrant les tiers) | ||
Établissement de contrats libre-service | ||
Formulaires intelligents facilitant la création de contrats | ||
Gestion de comptes (clients, fournisseurs) | ||
Gestion des états | ||
ROC automatique applicable aux contrats signés (PDF) | ||
Commentaires et notes | ||
Page d’accueil – Accès rapide | ||
Listes de tâches et calendriers personnalisés | ||
Rapports et tableaux de bord personnalisables | ||
Gestion des tâches | ||
Hiérarchie parent-enfant | ||
Champs personnalisés | ||
Contrôle des accès utilisateur | ||
Historique complet vérifiable | ||
Gestion avancée des données (exportation, conservation) | ||
Génération de documents en un clic | ||
Bibliothèque de modèles | ||
Reconnaissance de Microsoft Word | ||
Annotations | ||
Contrôle de versions et comparaison de documents | ||
Moteur de règles intelligent | ||
Files d’attente et mécanismes d’approbation | ||
Mesures de sécurité avancées (code à barres) |